Competitions under £1
Paid entries costing less than £1 per ticket. Free draws have their own page.
YOUR NEXT FIND
Explore competitions645
| AI Score | Current Value Ratio | Sellout Value Ratio | Competition | Ticket | Prize value | Sold | Closing (UK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/ 100 | 0.10×90% below prize value | 2.32× | £0.29 | £250 | 86 / 2,000 · 4.3% | Closes 30 Sep, 21:00 | |
| 36/ 100 · Estimated prize | 0.71×29% below prize value | 2.35× | £0.99 | £126.22Estimated prize | 90 / 300 · 30.0% | Closes 30 Sep, 21:00 | |
| 36/ 100 | 0.10×90% below prize value | 1.80× | £0.04 | £5,000 | 12,930 / 224,999 · 5.7% | Closes 30 Sep, 22:00 | |
| 36/ 100 | 0.04×96% below prize value | 2.00× | £0.25 | £500 | 88 / 3,999 · 2.2% | Closes 01 Oct, 21:00 | |
| 36/ 100 | 0.21×79% below prize value | 1.70× | £0.10 | £1,000 | 2,124 / 16,999 · 12.5% | Closes 02 Oct, 13:30 | |
| 36/ 100 | 0.20×80% below prize value | 1.98× | £0.99 | £350 | 70 / 699 · 10.0% | Closes 02 Oct, 13:30 | |
| 36/ 100 · Estimated prize | 0.27×73% below prize value | 2.35× | £0.50 | £31.88Estimated prize | 17 / 150 · 11.3% | Closes 02 Oct, 20:00 | |
| 36/ 100 · Estimated prize | 0.34×66% below prize value | 2.35× | £0.15 | £23.78Estimated prize | 54 / 373 · 14.5% | Closes 02 Oct, 20:45 | |
| 36/ 100 · Estimated prize | 0.00×100% below prize value | 2.35× | £0.10 | £13.60Estimated prize | 0 / 320 · 0.0% | Closes 02 Oct, 20:45 | |
| 36/ 100 | 0.24×76% below prize value | 2.00× | £0.50 | £200 | 96 / 799 · 12.0% | Closes 03 Oct, 23:00 | |
| 36/ 100 | 0.25×75% below prize value | 1.77× | £0.89 | £500 | 138 / 995 · 13.9% | Closes 04 Oct, 22:10 | |
| 36/ 100 | 0.00×100% below prize value | 1.50× | £0.02 | £1,000 | 111 / 74,999 · 0.1% | Closes 04 Oct, 22:30 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 1.24×24% above prize value | 2.35× | £0.99 | £147.26Estimated prize | 185 / 350 · 52.9% | Closes 30 Sep, 18:00 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 0.14×86% below prize value | 2.35× | £0.50 | £807.29Estimated prize | 229 / 3,799 · 6.0% | Closes 30 Sep, 19:30 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 0.17×83% below prize value | 2.35× | £0.04 | £152.98Estimated prize | 655 / 8,999 · 7.3% | Closes 30 Sep, 19:30 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 0.02×98% below prize value | 2.35× | £0.15 | £509.94Estimated prize | 62 / 7,999 · 0.8% | Closes 30 Sep, 20:00 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 0.07×93% below prize value | 2.35× | £0.22 | £504.81Estimated prize | 155 / 5,399 · 2.9% | Closes 30 Sep, 20:00 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 0.01×99% below prize value | 2.35× | £0.25 | £424.89Estimated prize | 13 / 3,999 · 0.3% | Closes 30 Sep, 20:00 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 0.02×98% below prize value | 2.35× | £0.12 | £458.95Estimated prize | 91 / 8,999 · 1.0% | Closes 30 Sep, 20:00 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 0.14×86% below prize value | 2.35× | £0.10 | £276.21Estimated prize | 383 / 6,499 · 5.9% | Closes 30 Sep, 20:00 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 0.02×98% below prize value | 2.35× | £0.17 | £288.93Estimated prize | 37 / 3,999 · 0.9% | Closes 30 Sep, 20:00 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 0.39×61% below prize value | 2.35× | £0.04 | £50.98Estimated prize | 498 / 2,999 · 16.6% | Closes 30 Sep, 20:30 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 0.22×78% below prize value | 2.35× | £0.02 | £47.58Estimated prize | 518 / 5,598 · 9.3% | Closes 30 Sep, 20:45 | |
| 35/ 100 · Estimated prize | 0.44×56% below prize value | 2.35× | £0.77 | £330.85Estimated prize | 189 / 1,011 · 18.7% | Closes 30 Sep, 21:00 |
THREE WAYS TO COMPARE
Spot the value.
Understand the numbers.
AI Score
An overall opportunity score combining value, timing, ticket price and pool size. Distant draws score less strongly because sales can grow.
How the score works →Current & Sellout Value Ratios
Compare ticket revenue with prize value now, and if every ticket sells. A 0.34× Current Value Ratio means ticket revenue is 66% below prize value.
Understand Value Ratios →





















