Competitions under £1
Paid entries costing less than £1 per ticket. Free draws have their own page.
YOUR NEXT FIND
Explore competitions639
| AI Score | Current Value Ratio | Sellout Value Ratio | Competition | Ticket | Prize value | Sold | Closing (UK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/ 100 · Estimated prize | 0.30×70% below prize value | 2.35× | £0.33 | £3,085.36Estimated prize | 2,837 / 21,999 · 12.9% | Closes Tomorrow, 20:00 | |
| 33/ 100 · Estimated prize | 0.34×66% below prize value | 2.35× | £0.02 | £186.99Estimated prize | 3,152 / 21,999 · 14.3% | Closes Tomorrow, 20:30 | |
| 33/ 100 · Estimated prize | 0.68×32% below prize value | 2.35× | £0.01 | £93.50Estimated prize | 6,379 / 21,999 · 29.0% | Closes Tomorrow, 20:30 | |
| 33/ 100 · Estimated prize | 0.72×28% below prize value | 2.35× | £0.14 | £535.44Estimated prize | 2,749 / 8,999 · 30.5% | Closes Tomorrow, 21:00 | |
| 33/ 100 · Estimated prize | 0.70×30% below prize value | 2.35× | £0.03 | £254.90Estimated prize | 5,988 / 19,992 · 30.0% | Closes Tomorrow, 21:00 | |
| 33/ 100 · Estimated prize | 0.74×26% below prize value | 2.35× | £0.11 | £596.06Estimated prize | 4,009 / 12,750 · 31.4% | Closes Tomorrow, 21:00 | |
| 33/ 100 | 0.43×57% below prize value | 2.50× | £0.25 | £1,000 | 1,724 / 9,999 · 17.2% | Closes Tomorrow, 21:00 | |
| 33/ 100 · Estimated prize | 0.47×53% below prize value | 2.35× | £0.03 | £565.25Estimated prize | 8,938 / 44,333 · 20.2% | Closes Tomorrow, 21:00 | |
| 33/ 100 · Estimated prize | 0.44×56% below prize value | 2.35× | £0.03 | £508.70Estimated prize | 7,525 / 39,898 · 18.9% | Closes Tomorrow, 21:00 | |
| 33/ 100 | 0.26×74% below prize value | 2.50× | £0.02 | £160 | 2,113 / 19,999 · 10.6% | Closes Tomorrow, 21:30 | |
| 33/ 100 | 0.44×56% below prize value | 2.29× | £0.01 | £350 | 15,282 / 79,999 · 19.1% | Closes Tomorrow, 21:30 | |
| 33/ 100 | 0.72×28% below prize value | 2.35× | £0.02 | £170 | 6,145 / 19,999 · 30.7% | Closes Tomorrow, 21:30 | |
| 33/ 100 | 0.67×33% below prize value | 2.57× | £0.79 | £400 | 339 / 1,299 · 26.1% | Closes Tomorrow, 21:45 | |
| 33/ 100 · Estimated prize | 1.03×3% above prize value | 2.35× | £0.25 | £424.89Estimated prize | 1,758 / 3,999 · 44.0% | Closes Tomorrow, 22:00 | |
| 33/ 100 · Estimated prize | 0.69×31% below prize value | 2.35× | £0.29 | £1,478.88Estimated prize | 3,504 / 11,999 · 29.2% | Closes Tomorrow, 22:00 | |
| 33/ 100 · Estimated prize | 0.51×49% below prize value | 2.35× | £0.09 | £1,109.21Estimated prize | 6,305 / 28,999 · 21.7% | Closes Tomorrow, 22:00 | |
| 33/ 100 · Estimated prize | 1.35×35% above prize value | 2.35× | £0.99 | £462.40Estimated prize | 632 / 1,099 · 57.5% | Closes Tomorrow, 23:00 | |
| 32/ 100 · Estimated prize | 1.72×72% above prize value | 2.35× | £0.02 | £66.10Estimated prize | 5,696 / 7,777 · 73.2% | Closes Tomorrow, 21:00 | |
| 32/ 100 · Estimated prize | 0.49×51% below prize value | 2.35× | £0.01 | £850Estimated prize | 41,850 / 200,000 · 20.9% | Closes Tomorrow, 21:00 | |
| 32/ 100 · Estimated prize | 0.62×38% below prize value | 2.35× | £0.03 | £766.42Estimated prize | 15,942 / 60,111 · 26.5% | Closes Tomorrow, 21:00 | |
| 32/ 100 · Estimated prize | 0.55×45% below prize value | 2.35× | £0.03 | £609.30Estimated prize | 11,211 / 47,788 · 23.5% | Closes Tomorrow, 21:00 | |
| 32/ 100 | 0.28×72% below prize value | 2.38× | £0.99 | £5,000 | 1,416 / 12,000 · 11.8% | Closes Tomorrow, 23:30 | |
| 31/ 100 | 1.65×65% above prize value | 2.00× | £0.02 | £20,000 | 1,648,875 / 1,999,995 · 82.4% | Closes Tomorrow, 20:40 | |
| 31/ 100 | 0.38×62% below prize value | 2.37× | £0.79 | £30,000 | 14,589 / 89,999 · 16.2% | Closes Tomorrow, 20:45 |
THREE WAYS TO COMPARE
Spot the value.
Understand the numbers.
AI Score
An overall opportunity score combining value, timing, ticket price and pool size. Distant draws score less strongly because sales can grow.
How the score works →Current & Sellout Value Ratios
Compare ticket revenue with prize value now, and if every ticket sells. A 0.34× Current Value Ratio means ticket revenue is 66% below prize value.
Understand Value Ratios →




















